010-526O6587        QQ: 55370619陶 861915763蔡

分店钻石清单                               

点此切换回总店清单

LAB 证书号 重量 颜色 净度 切工 抛光 对称 Flo 国际报价
GIA 2141303739 0.31 D SI2 EX EX EX NON 1900
GIA 2126474184 0.35 D SI2 EX EX EX NON 1900
GIA 1129398557 0.35 D SI2 EX VG EX NON 1900
GIA 2131727953 0.36 D SI2 EX VG EX NON 1900
GIA 5126333028 0.30 E SI2 EX VG EX NON 1800
GIA 1136680069 0.31 E SI2 EX VG EX NON 1800
GIA 1136703765 0.33 E SI2 EX EX EX FNT 1800
GIA 5126402990 0.33 E SI2 EX VG EX NON 1800
GIA 1136738948 0.33 E SI2 EX VG EX NON 1800
GIA 1119873382 0.36 E SI2 EX VG EX NON 1800
GIA 1136731732 0.36 E SI2 EX VG EX NON 1800
GIA 2131564811 0.36 E SI2 EX VG EX NON 1800
GIA 2131563251 0.38 E SI2 EX EX VG FNT 1800
GIA 2131755187 0.30 F SI2 EX VG EX NON 1700
GIA 2126492288 0.31 F SI2 EX EX EX FNT 1700
GIA 1136095722 0.35 F SI2 EX VG EX NON 1700
GIA 1136358003 0.35 F SI2 EX VG VG NON 1700
GIA 6147305783 0.30 G SI2 EX EX EX NON 1600
GIA 1136688668 0.36 G SI2 EX EX VG FNT 1600
GIA 2141366248 0.31 G VS2 EX EX EX NON 2000
GIA 6147377918 0.30 H VS2 EX VG EX NON 1900
GIA 6147303252 0.31 H VS2 EX EX EX NON 1900
GIA 1146262463 0.31 H VS2 EX EX EX NON 1900
GIA 2141262765 0.31 H VS2 EX EX EX NON 1900
GIA 5136056870 0.31 H VS2 EX EX EX NON 1900
GIA 2126949466 0.32 H VS2 EX EX EX NON 1900
GIA 6147029841 0.33 H VS2 EX EX EX NON 1900
GIA 2141262188 0.33 H VS2 EX EX EX NON 1900
GIA 5116788999 0.40 D SI2 EX EX VG NON 2200
GIA 2136023578 0.42 D SI2 EX EX EX NON 2200
GIA 1136740866 0.40 F SI2 EX VG EX NON 1900
GIA 5126436256 0.40 F SI2 EX VG EX NON 1900
GIA 2126741551 0.41 F SI2 EX EX EX NON 1900
GIA 2116936839 0.43 G SI1 EX VG EX NON 2000
GIA 2131091898 0.40 G SI2 EX VG EX NON 1700
GIA 1136149738 0.40 G SI2 VG EX EX NON 1700
GIA 2126740070 0.41 H VS2 EX EX EX NON 2300
GIA 6147113963 0.41 H VS2 EX EX EX NON 2300
GIA 2116936711 0.51 D SI1 EX VG EX NON 3700
GIA 5116908640 0.51 D SI2 EX VG EX NON 2900
GIA 1136145527 0.52 D SI2 EX VG EX NON 2900
GIA 2131094388 0.50 D VS2 EX VG EX NON 4500
GIA 1136117967 0.51 D VS2 EX VG EX NON 4500
GIA 1129939568 0.51 E SI2 EX EX EX NON 2900
GIA 6137923059 0.52 E SI2 EX EX EX NON 2900
GIA 2136021007 0.53 E SI2 EX EX EX NON 2900
GIA 5126531310 0.55 E SI2 EX EX EX NON 2900
GIA 2136182798 0.51 F SI2 EX EX EX NON 2700
GIA 5116971197 0.50 F VS2 EX EX EX NON 3900
GIA 2126099824 0.51 F VS2 EX EX EX NON 3900
GIA 5116340316 0.51 F VS2 EX VG EX NON 3900
GIA 2136123236 0.51 G SI2 EX EX EX FNT 2300
GIA 2136181836 0.50 G VS2 EX EX EX NON 3600
GIA 1139123213 0.51 G VS2 EX EX EX NON 3600
GIA 2141131972 0.51 H VS2 EX VG EX NON 3200
GIA 1129725741 0.53 H VS2 EX EX EX NON 3200
GIA 2121320736 0.50 H VS2 EX EX EX NON 3200
GIA 1119281441 0.50 H VS2 EX EX EX NON 3200
GIA 5116295652 0.51 H VS2 EX EX EX NON 3200
GIA 5116295694 0.51 H VS2 EX EX EX NON 3200
GIA 2121131445 0.51 H VS2 EX EX EX FNT 3200
GIA 2121373994 0.51 H VS2 EX EX EX NON 3200
GIA 5116298545 0.51 H VS2 EX EX EX NON 3200
GIA 2116367871 0.53 H VS2 EX EX EX NON 3200
GIA 1119272790 0.53 H VVS2 EX EX EX NON 4300
GIA 1139123014 0.52 J SI2 EX EX EX NON 2000
GIA 1139211819 0.61 D SI2 EX EX EX NON 3100
GIA 2136204026 0.63 E SI2 EX EX EX NON 2900
GIA 1139183355 0.60 F SI1 EX EX EX NON 3200
GIA 1139067058 0.65 F SI1 EX VG EX NON 3200
GIA 5136122770 0.62 F VS2 EX EX EX NON 4100
GIA 1136356615 0.60 G VS1 EX EX EX NON 4300
GIA 2136154973 0.61 G VS2 EX EX EX NON 3600
GIA 2136154057 0.61 G VS2 EX EX EX NON 3600
GIA 1139009710 0.60 H VS2 EX VG EX NON 3200
GIA 2136102244 0.61 H VS2 EX VG EX NON 3200
GIA 1139232868 0.63 H VS2 EX EX EX FNT 3200
GIA 1119932989 0.72 G SI2 EX VG EX NON 3700
GIA 2126039267 0.72 G SI2 EX VG EX NON 3700
GIA 5116903641 0.72 H SI2 EX VG EX NON 3400